当前位置: 首页 > news >正文

聊城网站seo郑州seo服务

聊城网站seo,郑州seo服务,政府投资类网站建设单位,网站如何做京东联盟SQL ORDER BY 关键字 ORDER BY 关键字用于对结果集进行排序。 SQL ORDER BY 关键字 ORDER BY 关键字用于对结果集按照一个列或者多个列进行排序。 ORDER BY 关键字默认按照升序对记录进行排序。如果需要按照降序对记录进行排序,您可以使用 DESC 关键字。 SQL ORD…

SQL ORDER BY 关键字


ORDER BY 关键字用于对结果集进行排序。


SQL ORDER BY 关键字

ORDER BY 关键字用于对结果集按照一个列或者多个列进行排序。

ORDER BY 关键字默认按照升序对记录进行排序。如果需要按照降序对记录进行排序,您可以使用 DESC 关键字。

SQL ORDER BY 语法

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;
  • column1, column2, ...:要排序的字段名称,可以为多个字段。
  • ASC:表示按升序排序。
  • DESC:表示按降序排序。

演示数据库

在本教程中,我们将使用 样本数据库。

下面是选自 "Fruits" 表的数据:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ;
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色

ORDER BY 实例

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有水果,并按照 "Origin" 列排序:

实例

SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin;

执行输出结果:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin;
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色

ORDER BY DESC 实例

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有水果,并按照 "Origin" 列降序排序:

实例

SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin DESC;

执行输出结果:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin DESC;
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色

ORDER BY 多列

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有网站,并按照 "Origin" 和 "Color" 列排序:

实例

SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin,Color;

执行输出结果:

sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin,Color;
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色

http://www.khdw.cn/news/11191.html

相关文章:

  • php实验报告企业网站开发郑州seo技术博客
  • 郑州模板建站定制网站备案查询站长工具
  • php 网站制作的意义百度新闻官网首页
  • 镇江企业网站建设公司佛山网页搜索排名提升
  • 电子电路自学网站google网页版入口
  • 网站后台修改导航栏百度助手免费下载
  • wordpress政府风险苏州seo安严博客
  • 国家拨款农村建设查询的网站小网站搜什么关键词好
  • 高中网站建设课程百度seo费用
  • 做优惠券网站要多少钱新媒体运营培训课程
  • 网站轮播怎么做站长源码
  • wordpress站点标题添加怎么建立公司网站
  • 工程网站开发推广赚钱平台有哪些
  • 秦皇岛网站制作公司手机网站排名优化
  • 优秀seo外包平台苏州seo关键词优化方法
  • wordpress实现table迅速上排名网站优化
  • hi宝贝网站建设那家好免费网络营销方式
  • 上海十大b2c网站建设网络优化工程师是做什么的
  • 威海住房和城乡建设局网站seo方法培训
  • 贝尔利网站站长工具一区
  • 网站个性化网络服务器搭建
  • redhat7做网站过程百度问问首页
  • 广州led网站建设天津百度关键词推广公司
  • 电信宽带做网站服务器3a汽车集团公司网络营销方案
  • 网站建设需要技术营销网站设计
  • 深圳宝安网站建设工推广普通话手抄报模板可打印
  • 用什么做网站最好免费广告投放平台
  • 绍兴网站建设公司石家庄房价
  • 新手学做网站txt下载网页制作模板的网站
  • 蔬菜类网站建设规划书怎么联系百度推广