阿里A股投資變陣,加快資產變現提升資本回報率 繼12月1日圓通速遞、美凱龍、麗人麗妝發布權益變動公告,宣布阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司(以下簡稱阿里網絡)退出之后,12月3日,又有4家A股公司宣布了這一事項
通信 | 2023-12-04 18:54 評論11月27日夜晚,滴滴用戶突然發現無法正常使用,到了28日凌晨“滴滴崩了”成為互聯網熱搜,雖然滴滴方面迅速表示系統已修復,不過這必將對網約車造成深遠的影響。
通信 | 2023-12-04 18:26 評論“金九銀十”剛剛過去,又立馬進入了年底沖銷量環節。12月剛開始,各家車企各自交出了自己在11月份的成績單,而從11月各品牌的銷售數據中,我們發現了幾個有趣的現象。一、不出所料,格外穩定在整個新能源榜單
新能源汽車 | 2023-12-04 18:15 評論不論是對抗還是合作,在這個充滿無限內卷的當下,抱團似乎成為了唯一的解決方案。 從今年11月開始,汽車企業進入到了一個密集的合作期,甚至,一整年的大型戰略合作協議都沒有這最近幾周的多。 比起前兩年的灰犀牛與黑天鵝,如今這一紙紙的協議更加地天花亂墜,連奔馳寶馬走到一起開合資公司都似乎在情理之中
新能源汽車 | 2023-12-04 17:07 評論截至12月2日,自主品牌3強比亞迪、奇瑞集團、吉利汽車先后發布了11月份銷量排行榜,奇瑞集團和吉利汽車銷量全部超過了20萬輛,創歷史新高,比亞迪最牛,銷量超過了30萬輛,至于長安汽車和長城汽車僅公布了
新能源汽車 | 2023-12-04 16:25 評論企業盈利能力是指企業獲取利潤的能力,通常表現為一定時期內企業收益數額的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是對公司利潤率的深層次分析。本文為企業價值系列之【盈利能力】篇,共選取48家AI模型企業作為研究樣本,并以凈資產收益率、毛利率、凈利率等為評價指標
人工智能 | 2023-12-04 16:16 評論車市價格戰作為今年的主旋律,讓新能源汽車在價格上終于實現了“油電同價”。從表面上來,今年汽車市場的價格戰是由特斯拉掀起,但實際上還是受新能源汽車制造成本的影響。 都知道,一臺
鋰電 | 2023-12-04 16:11 評論導讀:號稱美容儀醫療化卻安全隱患重重,械字號時代下覓光還能嗨多久?文 | 新消費財研社近年來,在不少明星和博主的種草下,家用美容儀的風吹得越來越大。在消費需求的驅動下,市面上的家用美容儀種類愈加豐富,也迅速出現了很多以營銷見長的網紅品牌
智能硬件 | 2023-12-04 16:08 評論近期某調查機構發布數據:前三十強電池企業離職意愿度排行榜中,蜂巢能源以接近10%的離職意愿度高居榜首。孚能科技和海辰儲能也緊隨其后,均超過8%,占據榜二榜三。這一現象引發了大家對電池行業內用人問題的關注
鋰電 | 2023-12-04 16:08 評論文/王璟 編輯/楊倩 來源/儲能嚴究院 頭圖來源/青山控股官網 11月30日,瑞浦蘭鈞在港交所呈交聆訊后資料集。這意味著,經過一年長跑、“二進宮”之后,該公司的上市事宜終于有了實質性進展
鋰電 | 2023-12-04 16:05 評論站在汽車發展的洪流中,中國當然是后發者。但在新能源賽道上,從終端滲透率到上游供應鏈,作為全球最大汽車單一消費市場的中國,毫無疑問已經做到了全面領先。而在新能源車寬廣的戰線上,動力電池技術無疑是貫穿始終的核心紐帶之一
鋰電 | 2023-12-04 16:02 評論2023上海SNEC光伏展,隆基李振國、天合高紀凡撕破那層窗戶紙后,產能過剩和大洗牌開始成為各光伏展會論壇、財經產業峰會的主角。
這是最好的時代,這也是最壞的時代。查爾斯·狄更斯在《雙城記》中序言,正映照光伏的現實。
三季度業績飆升近一倍,市值一度超越阿里,今年以來零售行業的拼多多現象,以及拼多多熱,應該引發所有家電從業者的思考。不是學習拼多多、成為拼多多,而是洞察拼多多現象背后的市場和消費變化,找到家電的破冰方向
電子工程 | 2023-12-04 14:57 評論近日,中國質量協會發布了2023年中國新能源汽車行業用戶滿意度指數(NEV-CACSI)測評結果,結果為80分,同比下降1分,其中,純電動汽車用戶滿意度79分,同比下降1分,九年來首次下降。插電混動汽車用戶滿意度80分,同比下降1分,五年來首次下降
新能源汽車 | 2023-12-04 14:48 評論前言 GLP-1R因其優異的降糖、減重功效而爆火,代表性藥物司美格魯肽還通過不斷拓展心血管、NASH新適應癥持續出圈,預計2024年將榮登藥王寶座
醫療科技 | 2023-12-04 14:34 評論時間不知不覺走到完了2023年倒數第二個月,中國各新能源車企繼續保持增長態勢。 比亞迪依舊以30.19萬輛的壓倒性優勢排在首位,前11個月累計銷量268.34萬輛,已完成300萬輛年度目標的89%。
新能源汽車 | 2023-12-04 14:27 評論“中國汽車行業加速內卷,價格戰蔓延,所有車企盈利能力都在下降”。一汽豐田汽車銷售有限公司企劃部副部長岡徹在采訪中談及國內車市環境時說了這樣一句話。而這句話,也道出了一汽豐田的現狀:眼下,一汽豐田的車也不好賣了
新能源汽車 | 2023-12-04 14:20 評論誰的KPI懸了? 作者|王磊 楚門 編輯|秦章勇 進入12月,11月的車市晴雨表按時奉上。 最大的黑馬非問界莫屬,在問界新M7爆單的情況下,11月共交付新車達18827輛
新能源汽車 | 2023-12-04 14:13 評論